Znaleziono 2056 ofert
Sortuj
Data dodania : Rosnąco
▾Powierzchnia : | 36 m2 | Pokoje : | 1 |
Piętro : | 2 /4 | Rok budowy : | 1960 |
Powierzchnia : | 101 m2 | Pokoje : | 4 |
Piętro : | 5 /5 | Rok budowy : | 2020 |
Powierzchnia : | 74,20 m2 | Pokoje : | 4 |
Piętro : | 1 /4 | Rok budowy : | 1986 |
Powierzchnia : | 83,52 m2 | Pokoje : | 3 |
Piętro : | 3 /6 | Rok budowy : | 2012 |
Powierzchnia : | 57,55 m2 | Pokoje : | 2 |
Piętro : | 2 /2 | Rok budowy : | 2001 |
Powierzchnia : | 40 m2 | Pokoje : | 2 |
Piętro : | 2 /3 |
Powierzchnia : | 210 m2 | Pokoje : | 5 |
Piętro : | /2 | Rok budowy : | 2004 |
Powierzchnia : | 28,10 m2 | Pokoje : | 1 |
Piętro : | 10 /10 | Rok budowy : | 1967 |
Powierzchnia : | 52,40 m2 | Pokoje : | 2 |
Piętro : | 1 /6 | Rok budowy : | 1999 |
Powierzchnia : | 184 m2 | Pokoje : | 4 |
Piętro : | /1 | Rok budowy : | 1995 |
Powierzchnia : | 297 m2 | Pokoje : | 5 |
Piętro : | /1 | Rok budowy : | 2012 |
Wyszukiwarka nieruchomości