Znaleziono 2052 ofert
Sortuj
Data dodania : Malejąco
▾Powierzchnia : | 46 m2 | Pokoje : | 2 |
Piętro : | 5 /5 |
Powierzchnia : | 54,18 m2 | Pokoje : | 3 |
Piętro : | 0 /4 | Rok budowy : | 1936 |
Powierzchnia : | 58,80 m2 | Pokoje : | 3 |
Piętro : | 0 /4 | Rok budowy : | 1972 |
Powierzchnia : | 71 m2 | Pokoje : | 3 |
Piętro : | 11 /11 | Rok budowy : | 2021 |
Powierzchnia : | 49,60 m2 | Pokoje : | 2 |
Piętro : | 1 /4 | Rok budowy : | 1992 |
Powierzchnia : | 63,10 m2 | Pokoje : | 3 |
Piętro : | 3 /3 | Rok budowy : | 2005 |
Powierzchnia : | 24,94 m2 | Pokoje : | 1 |
Piętro : | 1 /3 | Rok budowy : | 1936 |
Powierzchnia : | 249 m2 | Pokoje : | 7 |
Piętro : | /2 |
Powierzchnia : | 23,32 m2 | Pokoje : | 1 |
Piętro : | 8 /9 | Rok budowy : | 1964 |
Powierzchnia : | 200 m2 | Pokoje : | 5 |
Piętro : | /2 | Rok budowy : | 2004 |
Powierzchnia : | 225 m2 | Pokoje : | 5 |
Piętro : | /2 | Rok budowy : | 2013 |
Powierzchnia : | 30,60 m2 | Pokoje : | 1 |
Piętro : | 1 /6 | Rok budowy : | 1926 |
Wyszukiwarka nieruchomości