Znaleziono 1843 ofert
Sortuj
| Powierzchnia : | 47 m2 | Pokoje : | 4 |
| Piętro : | 4 /4 | Rok budowy : | 1991 |
| Powierzchnia : | 35,71 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 4 /5 | Rok budowy : | 2013 |
Lokal handlowy/usługowy na sprzedaż
Numer oferty : 34964567736
| Powierzchnia : | 40,70 m2 | Pokoje : | 1 |
| Piętro : | 2 /2 | Rok budowy : | 1993 |
| Powierzchnia : | 40 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 0 /3 | Rok budowy : | 2024 |
| Powierzchnia : | 149 m2 | Pokoje : | 4 |
| Piętro : | /1 | Rok budowy : | 2023 |
| Powierzchnia : | 315 m2 | Pokoje : | 10 |
| Piętro : | /2 | Rok budowy : | 2002 |
| Powierzchnia : | 42,12 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 2 /3 | Rok budowy : | 2025 |
| Powierzchnia : | 49,25 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 4 /4 | Rok budowy : | 1990 |
| Powierzchnia : | 54,20 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 2 /12 | Rok budowy : | 2008 |
| Powierzchnia : | 129,88 m2 | Pokoje : | 4 |
| Piętro : | 3 /4 | Rok budowy : | 2011 |
| Powierzchnia : | 122 m2 | Pokoje : | 4 |
| Piętro : | 1 /3 | Rok budowy : | 2015 |
Wyszukiwarka nieruchomości